27 สิงหาคม, 2554

ผู้เล่นที่โด่งดัง2001 - ปัจจุบัน

ผู้เล่นที่โด่งดัง2001 - ปัจจุบัน

ชื่อ สัญชาติ ตำแหน่ง เล่นให้เชลซี จำนวนครั้ง (ตัวสำรอง) รวม ประตู
จิอันฟรังโก้ โซล่า FW 1996-2003 229 (44) 273 59
จิมมี่ ฟรอยด์ ฮัสเซลเบงค์ FW 2000-2004 136 (17) 153 69
เจสเปอร์ กรุนชา MF 2000-2004 104 (32) 136 7
ไอเดอร์ กุ๊ดจอห์นเซน FW 2000-2006 186 (60) 246 54
ทอเร อังเดร โฟล FW 1997-2001 112 (53) 165 34
มาแซล เดอไซญี่ DF 1998-2004 158 (2) 160 6
คาร์โล คูดิชินี่ GK 1999-2009 142 (4) 146 0
วิลเลียม กัลลาส DF 2001-2006 159 (12) 171 12
เดเมี่ยน ดัฟฟ์ MF 2003-2006 81 (18) 99 14
เฌเรมี่ MF 2003-2007 72 (24) 96 4
โคล้ด มาเกเลเล่ MF 2003-2008 144 (12) 156 2
เวย์น บริดจ์ DF 2003-2009 87(13) 100 1
อาเยน ร็อบเบน MF 2004-2007 67 (16) 83 15
จอห์น ไรท์ ฟิลิปส์ MF 2005-2009 82 (39) 121 4
โจ โคล MF 2003-2010 188 (92) 280 39
มิชาเอล บัลลัค MF 2006-2010 139 (29) 168 26
เบลเล็ตติ DF 2007-2010 54 (25) 79 5
เดโก้ MF 2008-2010 42 (15) 57 6
ริคาร์โด้ คาร์วัลโญ่ DF 2004-2010 233 (7) 240 10
แซม ฮันซิมสัน DF 2006-2010 1 (3) 4 0

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น